一、采购项目基本信息:
1.项目名称:佛冈县城北篁胜小学教育教学设施设备采购项目
2.项目编号:441821-2021-01076
二、中标(成交信息)
1、包组A供应商名称:广东天卷教育设备有限公司
供应商地址:广州市海珠区新港东路2433号一楼自编105
中标(成交)金额: 3912711.50元
2、包组B供应商名称:广州嘉普杰教育装备有限公司
供应商地址:广州市花都区茶园路55号AB座108、114、119、AB座第二层(部位:自编219房)
中标(成交)金额:939000.00元
3、包组C供应商名称:清远市鸿运家私有限公司
供应商地址:清远市清城区东城街道长埔综合开发区百安居装饰材料城内首层1至4卡
中标(成交)金额:908600.00元
备注:/
三、主要标的信息
包组 | 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
A | 图书、电教平台及其他设施 | 1批 | 合同签订生效后的25日历天内完成设备供货、安装和调试工作并交付使用。 | 人民币3932325元 |
B | 窗帘、风扇、厨房用具及其他设施 | 1批 | 合同签订生效后的25日历天内完成设备供货、安装和调试工作并交付使用。 | 人民币946060元 |
C | 课桌椅及其他功能室桌椅 | 1批 | 合同签订生效后的25日历天内完成设备供货、安装和调试工作并交付使用。 | 人民币911470元 |
四、评标专家(公开招标成员)名单
评审委员会总人数: 5人
随机抽取专家名单: 杨玉清 、吴雪影、钟山林、苏丽萍
采购人代表名单:曹清桃
自行选定专家名单: /
五、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:按招标文件规定
包组A:56706.00元;包组B:17029.00元;包组C:16406.00元。
收取对象:中标(成交)供应商。
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
综合评分法中标候选供应商排序表
包组号 | 序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例30% | 比例55% | 比例15% | 100% | |||||
A | 1 | 广东天卷教育设备有限公司 | 通过 | 29.55 | 49.80 | 15.00 | 94.35 | 1 |
2 | 中版行知(广州)数字传媒有限公司 | 通过 | 29.46 | 28.30 | 3.00 | 60.76 | 2 | |
3 | 深圳市博学天下文化发展有限公司 | 通过 | 29.85 | 22.00 | 2.00 | 53.85 | 3 | |
4 | 韶关市科苑教育书业有限公司 | 通过 | 30.00 | 20.50 | 2.00 | 52.50 | 4 |
包组号 | 序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例30% | 比例60% | 比例10% | 100% | |||||
B | 1 | 广州嘉普杰教育装备有限公司 | 通过 | 30.00 | 56.00 | 10.00 | 96.00 | 1 |
2 | 清远市皇恒贸易有限公司 | 通过 | 29.95 | 9.40 | 5.00 | 44.35 | 2 | |
3 | 广州晨希节能环保设备有限公司 | 通过 | 29.95 | 7.00 | 3.00 | 39.95 | 3 |
包组号 | 序号 | 投标人名称 | 是否通过资格性、符合性审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例30% | 比例60% | 比例10% | 100% | |||||
C | 1 | 清远市鸿运家私有限公司 | 通过 | 30.00 | 56.80 | 10.00 | 96.80 | 1 |
2 | 韶关市坤健贸易有限公司 | 通过 | 29.94 | 11.60 | 6.00 | 47.54 | 2 | |
3 | 广东博珏文化科技有限公司 | 通过 | 29.93 | 8.60 | 3.00 | 41.53 | 3 | |
4 | 广东新饰界纳米科技有限公司 | 通过 | 29.93 | 7.80 | 3.00 | 40.73 | 4 |
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
(一) 采购人信息
名称:佛冈县城北篁胜小学
地址:佛冈县石角镇教育路277号
联系方式:0763-3172630
(二) 采购代理机构信息
名称:清远市合源项目管理有限公司
地址:清远市清城区连江路52号第三层之二(自编号302号)
联系方式:0763-3668926
(三) 项目联系方式
项目联系人:肖小姐
电话:0763-3668926
发布人:清远市合源项目管理有限公司
发布时间:2021 年7月22日